Em relação ao 1º vestibular do ano de 2010, o último vestibular da Universidade de Brasília (1º/2011), realizado nos dias 18 e 19/12/2010, apontou crescimento na demanda para os cursos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, oferecidos pela Universidade na Faculdade de Ceilândia. As exceções são Gestão de Saúde (Saúde Coletiva) e Terapia Ocupacional, com diminuição de 21,42% e 18,3%, respectivamente. Já na procura pelo sistema de cotas, o único aumento foi para o curso de Fisioterapia. Os cursos mais procurados continuam sendo Fisioterapia e Enfermagem.
Curso | 1º/2010 | 1º/2011 | Variação(%) | |||||
Vagas | Inscritos | Demanda | Vagas | Inscritos | Demanda | Inscritos | Demanda | |
Enfermagem | 18 | 358 | 19.89 | 18 | 377 | 20.94 | ↑5,3 | ↑5,28 |
Farmácia | 18 | 196 | 10.89 | 18 | 200 | 11.11 | ↑2,04 | ↑2.02 |
Fisioterapia | 18 | 378 | 21.00 | 18 | 401 | 22.28 | ↑6,08 | ↑6,09 |
Saúde Coletiva | 24 | 233 | 9.71 | 24 | 183 | 7.63 | ↓21.45 | ↓21.42 |
Terapia Ocupacional | 18 | 180 | 10.00 | 18 | 147 | 8.17 | ↓18,33 | ↓18,3 |
Curso | 1º/2010 | 1º/2011 | Variação(%) | |||||
Vagas | Inscritos | Demanda | Vagas | Inscritos | Demanda | Inscritos | Demanda | |
Enfermagem | 5 | 87 | 17.40 | 5 | 67 | 13.40 | ↓23,00 | ↓23.00 |
Farmácia | 5 | 42 | 8.40 | 5 | 31 | 6.20 | ↓26,2 | ↓26,2 |
Fisioterapia | 5 | 70 | 14.00 | 5 | 81 | 16.2 | ↑15,7 | ↑15,7 |
Saúde Coletiva | 6 | 56 | 9.33 | 6 | 42 | 7.00 | ↓25,00 | ↓24,9 |
Terapia Ocupacional | 5 | 39 | 7.80 | 5 | 31 | 6.20 | ↓20,51 | ↓20,51 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário