Vamos começar a temporada de notícias sobre o vestibular. E mesmo sendo oferecido em dois campi, o curso de Enfermagem continua sendo o mais procurado no Campus Ceilândia. O curioso é o aumento gigantesco de vagas em relação ao 1º/2011. De 18 para 40 vagas. O reitor deve confiar demais e si próprio, no GDF e na UniEngenharia.
Sistema de Cotas | Sistema Universal | |||||
Vagas | Inscritos | Demanda | Vagas | Inscritos | Demanda | |
Enfermagem | 10 | 63 | 6,30 | 40 | 225 | 5,63 |
Farmácia | 10 | 29 | 2,90 | 40 | 159 | 3,98 |
Fisioterapia | 10 | 57 | 5,70 | 40 | 210 | 5,25 |
Saúde Coletiva | 12 | 30 | 2,50 | 50 | 133 | 2,66 |
Terapia Ocupacional | 10 | 35 | 3,50 | 40 | 112 | 2,80 |
Fonte: Cespe/UnB
Nenhum comentário:
Postar um comentário