O desempenho da Enfermagem caiu. O curso, que estava acostumado a revezar entre o 1º ou 2º maior argumento do campus, agora foi apenas o 3º. Pelo sistema de cotas tivemos o maior argumento.
Sistema Universal
Argumento Mínimo | Argumento Máximo | |
Fisioterapia | -27,50 | 412,70 |
Farmácia | 27,90 | 394,30 |
Enfermagem | 25,00 | 339,00 |
Terapia Ocupacional | -165,40 | 261,50 |
Saúde Coletiva | -174,90 | 207,50 |
Sistema de cotas
Curso | Argumento Mínimo | Argumento Máximo |
Enfermagem | -163,30 | 373,10 |
Farmácia | -68,80 | 245,50 |
Fisioterapia | -49,20 | 147,30 |
Terapia Ocupacional | -118,90 | 63,90 |
Saúde Coletiva | -136,60 | 28,40 |
Eei, continuamos entre 1º e 2, a nota da fisioterapia é negativa.
ResponderExcluir